どれくらいの割合で白霊アイテムがゲットできたのかを記録していきます。
随時更新していきます。
戦闘ライフ
白霊のしっぽ(傭兵マスター)
しっぽ/討伐数 | 倒したFB | |
1回目 | 4/9 | すべて |
2回目 | 3/8 | いねむり以外 |
3回目 | 2/6 | 月光・ブヒーモス・いねむり以外 |
4回目 | 1/1 | 月光バードのみ |
5回目 | 0/1 | ツチジーのみ |
合計 | 10/25 | 入手率:40% |
その他、随時更新予定。
採取ライフ
白霊のカケラ(採掘マスター)
カケラ/採掘数 | 出た場所 | |
1回目 | 1/3 | 緑翼石(西) |
2回目 | 1/3 | 緑翼石(西) |
3回目 | 0/3 | ー |
4回目 | 2/3 | 緑翼石(西)・水翼石(海) |
5回目 | 0/3 | ー |
6回目 | 1/3 | 水翼石(海) |
7回目 | 0/3 | ー |
8回目 | 1/3 | 風翼石(滝) |
9回目 | 0/3 | ー |
10回目 | 2/3 | 風翼石(滝)・水翼石(海) |
合計 | 8/30 | 入手率:27% |
その他、随時更新予定。